Totaltek Racing Styreskinne Lynx/Ski-Doo ADJ/CTRL
Styreskinne som er populær til sport og konkurransebruk. Hvis du ikke hva som er best for deg og din snøscooter, bør du velge Racing versjonen. To av tre kunder kjøper denne.
- Racing
- Koromant (Carbide) hardmetall skjær
- 12 mm skinne med 8 koromant (Carbide) biter i 90 grader
- 204 mm total koromant (Carbide) hardmetallskjær lengde
Passer:
- BRP: ADJ, CTRL, CTRL II
| Merke | Modell | Årsmodell | Skruer |
| Lynx | 49 Ranger 600 ACE | 2012 - 2013 | 2 |
| Lynx | 49 Ranger 600 E-TEC | 2011 - 2012 | 2 |
| Lynx | 59 Yeti | 2004 | 2 |
| Lynx | 59 Yeti 550 | 2012 - 2013 | 2 |
| Lynx | 59 Yeti 600 ACE | 2011 - 2013 | 2 |
| Lynx | 59 Yeti V-1000 | 2005 | 2 |
| Lynx | 69 Yeti 600 ACE | 2012 - 2013 | 2 |
| Lynx | 6900 | 2004 - 2007 | 2 |
| Lynx | Adventure 550 | 2006 - 2009 | 2 |
| Lynx | Adventure 600 | 2006 | 2 |
| Lynx | Adventure 600 ACE | 2011 | 2 |
| Lynx | Adventure 600 SDI | 2006 - 2008 | 2 |
| Lynx | Adventure G. T. 1200 4-TEC | 2010 - 2013 | 2 |
| Lynx | Adventure G. T. 600 E-TEC | 2011 - 2013 | 2 |
| Lynx | Adventure G. T. 600 SDI | 2009 - 2010 | 2 |
| Lynx | Adventure LX 600 ACE | 2012 - 2013 | 2 |
| Lynx | Enduro 600 SDI | 2005 | 2 |
| Lynx | Enduro Sport | 2005 | 2 |
| Lynx | Explorer 550 | 2004 - 2005 | 2 |
| Lynx | Forest Fox | 2004 - 2008 | 2 |
| Lynx | Ranger 550 | 2005 - 2006 | 2 |
| Lynx | Ranger 550 | 2008 - 2009 | 2 |
| Lynx | Ranger 550F | 2004 | 2 |
| Lynx | Ranger 600 | 2004 - 2006 | 2 |
| Lynx | Ranger V-1000 | 2004 | 2 |
| Lynx | Ranger V-800 | 2008 - 2009 | 2 |
| Lynx | Rave 440 | 2007 | 2 |
| Lynx | Rave 550 | 2006 - 2013 | 2 |
| Lynx | Rave 600 | 2006, 2009 - 2010 | 2 |
| Lynx | Rave 600 ACE | 2012 - 2013 | 2 |
| Lynx | Rave 600 SDI | 2008 | 2 |
| Lynx | Rave 800 | 2005 | 2 |
| Lynx | Rave 800 Power Tek | 2008 | 2 |
| Lynx | Rave RC 600 SDI | 2006 - 2007 | 2 |
| Lynx | Rave RC 800 Power Tek | 2006 - 2007 | 2 |
| Lynx | Rave RE 600 | 2008 | 2 |
| Lynx | Rave RE 600 E-TEC | 2009 - 2012 | 2 |
| Lynx | Rave RE 600 HO | 2007 | 2 |
| Lynx | Rave RE 800 Power TEK | 2009 - 2010 | 2 |
| Lynx | Rave RE 800R E-TEC | 2011 - 2012 | 2 |
| Lynx | Rave SC 600 E-TEC | 2011 - 2012 | 2 |
| Lynx | Safari 400 | 2004, 2006 | 2 |
| Lynx | Safari 400E | 2005 | 2 |
| Lynx | Sport Touring 600 SDI | 2005 | 2 |
| Lynx | ST 550 | 2004 - 2007 | 2 |
| Lynx | ST 550F | 2003 | 2 |
| Lynx | ST 600 | 2003 - 2007 | 2 |
| Lynx | Touring V-1000 | 2005 | 2 |
| Lynx | Xtrim 550 | 2006 - 2013 | 2 |
| Lynx | Xtrim 600 ACE | 2012 - 2013 | 2 |
| Lynx | Xtrim 600 SC E-TEC | 2013 | 2 |
| Lynx | Xtrim 600 SDI | 2006 - 2008 | 2 |
| Lynx | Xtrim 800 Power Tek | 2006 - 2008 | 2 |
| Lynx | Xtrim B.docker 800R E-TEC | 2011 - 2012 | 2 |
| Lynx | Xtrim Comm. 600 E-TEC | 2011 - 2012 | 2 |
| Lynx | Xtrim Comm. 600 E-TEC LTD | 2011 - 2012 | 2 |
| Lynx | Xtrim Comm. 600 SDI | 2009 - 2010 | 2 |
| Lynx | Xtrim RE 800 Power TEK | 2010 | 2 |
| Lynx | Xtrim SC 600 E-TEC | 2009 - 2012 | 2 |
| Lynx | Xtrim SC 800 Power TEK | 2009 | 2 |
| Lynx | Yeti 550 | 2008 - 2009, 2011 | 2 |
| Lynx | Yeti 600 SDI | 2006 - 2008 | 2 |
| Lynx | Yeti PRO 550 | 2009 | 2 |
| Lynx | Yeti Pro V-800 | 2007 - 2011 | 2 |
| Lynx | Yeti V-1300 | 2006 - 2008 | 2 |
| Lynx | Yeti V-800 | 2006 - 2009 | 2 |
| Ski-Doo | Alpine IV | 2004 - 2005 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 1200 LE 4-TEC | 2013 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 1200 SE 4-TEC | 2011 - 2012 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 1300 | 2006 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 600 H.O. LE E-TEC | 2011, 2013 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 600 H.O. SDI | 2009 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 600 H.O. SE E-TEC | 2012 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition 600 SDI | 2006 - 2008 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition V-1300 | 2007 - 2008 | 2 |
| Ski-Doo | Expedition V-800 | 2008 - 2009 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic 550 | 2008 - 2009 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic 550 SUV | 2004 - 2007 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic 600 SUV | 2005 - 2007 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic LT | 2004 - 2006 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic Tundra LT V-800 | 2009 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic V-1000 | 2005 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic WT 550 | 2003 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic WT 600 | 2003 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic WT 600 ACE | 2011 | 2 |
| Ski-Doo | Skandic WT 600 SUV | 2004 | 2 |

